节能环保科技园规划建设46平方米标准化工业厂房,一期工程23万平方米已经具备使用条件。园区厂房种类款式多样,有层高12米的工业厂房、配套层高2.8米的办公用房;层高5米和6米的电子类厂房及配套办公楼、停车场等。厂房面积8000-28000平米不等,结构坚固利用率高,可隔断。原则上,标准厂房租金为11元/每平米每月,为鼓励企业入驻,吸引符合园区定位的高新技术企业,园区给予多种形式的优惠政策,欢迎各企业前来考察,咨询。
园区 | 编号 | 建筑面积 | 层数 | 长(m) | 宽(m) | 层高(m) | 承重 | 备注 |
(㎡) | ||||||||
节能环保科技园 | 一号地块 | 130752 | ||||||
1#厂房 | 25056 | 1F | 216 | 108(36*3) | 12 | 2t | 办公区2592㎡,层高2.8m | |
2#厂房 | 26784 | 232 | 108(36*3) | 2t | ||||
3#厂房 | 14688 | 1F(厂房) | 136 | 108(36*3) | 12 | 2t | 厂房部分尚未建设 | |
7776 | 3F(办公用房) | 24 | 108(36*3) | 2.8 | 2t | |||
4#厂房 | 11520 | 1F | 144 | 72(24*3) | 12 | 2t | 办公区1728㎡,层高2.8m,其中5号厂房尚未建设。 | |
5#厂房 | 16704 | 216 | 72(24*3) | 2t | ||||
6#厂房 | 11520 | 144 | 72(24*3) | 2t | ||||
7#厂房 | 16704 | 216 | 72(24*3) | 2t | ||||
二号地块 | 92736 | |||||||
1#厂房 | 20736 | 1F | 176 | 108(36*3) | 12 | 2t | 办公区2592㎡,层高2.8m | |
2#厂房 | 20736 | 176 | 108(36*3) | 2t | ||||
3#厂房 | 12672 | 160 | 72(24*3) | 2t | 办公区1728㎡,层高2.8m,其中4号厂房尚未建设 | |||
4#厂房 | 12672 | 160 | 72(24*3) | 2t | ||||
5#厂房 | 8640 | 1F(厂房) | 120 | 72(24*3) | 12 | 2t | 办公楼部分完成建设、厂房部分尚未建设。 | |
4320 | 3F(办公用房) | 20 | 72(24*3) | 2.8 | 2t | |||
6#厂房 | 8640 | 1F(厂房) | 120 | 72(24*3) | 12 | 2t | ||
4320 | 3F(办公用房) | 20 | 72(24*3) | 2.8 | 2t | |||
节能环保科技园 | 三号地块 | 50688 | ||||||
1#厂房 | 21600 | 1F | 184 | 108(36*3) | 12 | 2t | 办公区2592㎡,层高2.8m | |
2#厂房 | 14400 | 184 | 72(24*3) | 2t | 办公区1728㎡,层高2.8m,尚未建设。 | |||
3#厂房 | 10368 | 1F | 144 | 72(24*3) | 12 | 2t | ||
4320 | 3F(办公用房) | 20 | 72(24*3) | 2.8 | 2t | |||
五号地块 | 115200 | |||||||
1#厂房 | 28800 | 4F | 160 | 72(24*3) | 6( 1F ) | 2t | ||
2#厂房 | 28800 | 5(2-4F) | 2t | |||||
3#厂房 | 28800 | 2t | 尚未建设 | |||||
4#厂房 | 28800 | 2t | 尚未建设 | |||||
静脉产业园 | 一期地块 | 73462 | 办公区20736㎡,层高2.8m | |||||
1#厂房 | 39730 | 4F | 180 | 80 | 6( 1F ) | 1F:2t | ||
5(2-4F) | 2-4F:1t | |||||||
2#厂房 | 7499 | 66(8*8) | 30(4*9) | 1F:2t | ||||
2-4F:1t | ||||||||
3#厂房 | 7499 | 66(8*8) | 30(4*9) | 1F:2t | ||||
2-4F:1t | ||||||||
4#厂房 | 9367 | 82 | 30 | 1F:2t | ||||
2-4F:1t | ||||||||
5#厂房 | 9367 | 82 | 30 | 1F:2t | ||||
2-4F:1t |
来源:招商网络