面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
徐州 | 2,487,171 | 22.33% | 159.71% | 54,961 | 14.63% | 178.69% | 94 | 25.54% | 571.43% |
泰州 | 974,708 | 8.75% | -3.53% | 37,880 | 10.08% | -3.73% | 49 | 13.32% | 53.13% |
南通 | 806,371 | 7.24% | -51.87% | 24,118 | 6.42% | -47.32% | 44 | 11.96% | -50.56% |
宿迁 | 677,673 | 6.08% | -49.08% | 9,564 | 2.55% | -43.06% | 38 | 10.33% | 35.71% |
盐城 | 1,022,409 | 9.18% | 11.54% | 20,408 | 5.43% | -0.01% | 33 | 8.97% | -19.51% |
常州 | 662,475 | 5.95% | -31.65% | 31,449 | 8.37% | -29.78% | 29 | 7.88% | -21.62% |
连云港 | 2,658,921 | 23.87% | 959.15% | 95,743 | 25.48% | 2114.21% | 21 | 5.71% | 50% |
扬州 | 195,660 | 1.76% | -61.59% | 5,721 | 1.52% | -55.18% | 15 | 4.08% | 7.14% |
南京 | 531,206 | 4.77% | 752.47% | 30,406 | 8.09% | 1094.72% | 13 | 3.53% | 333.33% |
镇江 | 202,486 | 1.82% | -51.1% | 9,793 | 2.61% | -7.85% | 12 | 3.26% | -7.69% |
无锡 | 422,576 | 3.79% | 14.3% | 40,268 | 10.72% | 151.79% | 7 | 1.9% | -30% |
淮安 | 310,640 | 2.79% | -77.69% | 4,731 | 1.26% | -83.32% | 7 | 1.9% | -84.09% |
苏州 | 188,148 | 1.69% | -57.79% | 10,733 | 2.86% | -28.31% | 6 | 1.63% | -75% |
图1 江苏工业用地成交总况
图2 2019年10月江苏工业用地市场交易分析
图3 2019年10月江苏工业用地成交宗数分析
图4 2019年10月江苏工业用地成交金额分析
图5 2019年10月江苏各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 连云港 | 徐圩港区物流大道北,港投大道东地块二 | 20720 | 35 | 591.78 | 连云港徐圩港口投资集团有限公司 |
2 | 泰州 | 高港区口岸街道新港大道东侧、通江东路北侧地块 | 20210 | 28 | 721.23 | 长城汽车股份有限公司 |
3 | 连云港 | 徐圩港区物流大道北,港投大道东地块一 | 17080 | 35 | 487.85 | 连云港徐圩港口投资集团有限公司 |
4 | 连云港 | 徐圩新区石化三路西、石化七道北 | 16243 | 14 | 1133.18 | 连云港圣奥化学科技有限公司 |
5 | 无锡 | 新吴区菱湖大道与震泽路交叉口西南侧 | 14395 | 66 | 218.33 | 中电海康无锡科技有限公司 |
6 | 连云港 | 徐圩港区海滨大道东,物流大道北 | 12710 | 35 | 363.12 | 连云港徐圩港口投资集团有限公司 |
7 | 无锡 | 惠山区惠暨大道东侧、惠联热电西侧 | 10656 | 141 | 75.57 | 无锡惠联垃圾热电有限公司 |
8 | 连云港 | 徐圩港区西港一路北,西港二道西 | 10450 | 35 | 298.41 | 连云港徐圩港口投资集团有限公司 |
9 | 无锡 | 新吴区长江南路东侧、吴都路北侧 | 6584 | 49 | 133.1 | 无锡市高发投资发展有限公司 |
10 | 徐州 | 五环路南侧、206国道西侧 | 5577 | 28 | 199.16 | 徐州深国际综合物流港发展有限公司 |
11 | 南京 | 空港枢纽经济区信诚大道以南、翔宇路以西 | 4989 | 46 | 107.98 | 康策(南京)物流有限公司 |
12 | 南京 | 开屏路以北、朝阳路以东地块 | 4562 | 37 | 122.02 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
13 | 南京 | 江宁开发区正方大道以南、金鑫西路以东 | 4360 | 42 | 103.8 | 南京国博电子有限公司 |
14 | 徐州 | 银山路西、连霍高速北 | 4326 | 42 | 103 | 江苏永安置业有限公司 |
15 | 苏州 | 金堰路东、新泽路北 | 4110 | 57 | 71.68 | 苏州工业园区基石科技产业发展有限公司 |
16 | 南京 | 江宁开发区联岛路以东、创新大道以南 | 4106 | 60 | 68.96 | 南京腾讯数码有限公司 |
17 | 南京 | 滨江开发区飞鹰路以南、地秀路以东 | 4050 | 40 | 101.08 | 南京泰融商业运营管理有限公司 |
18 | 常州 | 常福街道苏州路以北、规划桂林路以东 | 3718 | 38 | 97.68 | 鲲美供应链(常熟)有限公司 |
19 | 常州 | 溧阳市中关村陶家河西侧8-1#地块 | 3611 | 50 | 72.21 | 苏高新科技产业发展(溧阳)有限公司 |
20 | 盐城 | 灌河五路北侧、326省道西侧 | 3463 | 11 | 324.65 | 江苏龙尚重工有限公司 |
21 | 连云港 | 徐圩新区石化七道北 | 3346 | 14 | 232.31 | 江苏瑞兆科电子材料有限公司 |
22 | 连云港 | 东海县323省道南侧、湖东路东侧 | 3320 | 18 | 183.76 | 台玻东海玻璃有限公司 |
23 | 徐州 | 中经四路东侧 | 3320 | 814 | 4.08 | 复星医药(徐州)有限公司 |
24 | 徐州 | 南至彭祖大道绿化带 | 3320 | 11 | 296.03 | 复星医药(徐州)有限公司 |
25 | 泰州 | 斜桥镇安宁村 | 3126 | 19 | 168.05 | 道道全粮油靖江有限公司 |
26 | 无锡 | 新吴区空港产业园区南开路以东、规划河道以北 | 3087 | 34 | 90.8 | 金妥新材料(中国)有限公司 |
27 | 常州 | 武进区湖塘镇青洋南路高架东侧、厦和路南侧 | 2985 | 30 | 99.51 | 常州市武进广宇花辊机械有限公司 |
28 | 常州 | 邹区镇工业集中区工业路西侧、振中路北侧 | 2924 | 32 | 91.37 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 |
29 | 徐州 | 徐海路南侧 | 2770 | 11 | 246.74 | 徐州金龙湖建设有限公司 |
30 | 宿迁 | 双沟路南侧、开发大道西侧 | 2766 | 13 | 219.49 | 江苏鑫华汽车配件有限公司 |
31 | 南京 | 东至规划绿地、南至学府路,西至龙泰路,北至规划道路地块 | 2639 | 40 | 66.41 | 南京联东金凯投资有限公司 |
32 | 无锡 | 新吴区运河西路与宏业路交叉口西南侧 | 2547 | 56 | 45.86 | 江苏水边城实业投资有限公司 |
33 | 镇江 | 锦溪镇锦裕路西侧 | 2499 | 38 | 66.46 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 |
34 | 无锡 | 新吴区鸿山街道鸿运路以东、振发路以北 | 2386 | 40 | 59.26 | 无锡后宅经济发展总公司 |
35 | 盐城 | 盐城经济技术开发区新城街道东滩村 | 2337 | 20 | 114.58 | 江苏威蜂动力工业有限公司 |
36 | 苏州 | 望江路南,界浦路东 | 2188 | 25 | 88.35 | 青山汽车紧固件(苏州)有限公司 |
37 | 徐州 | 庙山路北侧 | 1980 | 26 | 77.24 | 徐州金恒建设产业发展有限公司 |
38 | 连云港 | 东海县桃林镇镇东路东侧、镇北路北侧 | 1885 | 14 | 131.53 | 江苏绿色东海投资发展有限公司 |
39 | 常州 | 古里镇红枫路以北、金桂路以东 | 1864 | 31 | 60.52 | 常熟联东金熙实业有限公司 |
40 | 泰州 | 滨江镇红旗村戴垈、周垈组 | 1861 | 27 | 69.8 | 泰兴市永志电子器件有限公司 |
41 | 扬州 | 送桥镇滨河路南侧、向阳路北侧、北海活塞西侧 | 1861 | 19 | 98.98 | 扬州托新汽车零部件有限公司 |
42 | 南通 | 锡通科技产业园竹松路东侧、S223西侧宗地 | 1788 | 23 | 77.72 | 南通莱博尔智能科技有限公司 |
43 | 常州 | 武进高新区武宜南路以西,龙门路北侧 | 1741 | 30 | 58.02 | 斯佩尔汽车科技(常州)有限公司 |
44 | 苏州 | 保税区金港路西侧 | 1720 | 49 | 35 | 苏州莱士格车业有限公司 |
45 | 南通 | 吕四港经济开发区 | 1690 | 36 | 47.01 | 启东广达船舶工程有限公司 |
46 | 南京 | 浦口经济开发区桥林片区菊圃路以北地块 | 1634 | 23 | 71.03 | 南京中燃能源发展有限公司 |
47 | 南通 | M19229 | 1608 | 26 | 62.83 | 钛基数据科技(南通)有限公司 |
48 | 连云港 | 石桥镇石东村,东:小路、南:石林线、西:空地、北:正德厂房 | 1600 | 17 | 96.29 | 江苏润石轻纺集团有限公司 |
49 | 镇江 | 兴泽支路以东 | 1599 | 41 | 39.06 | 阿雷蒙精密装备(镇江)有限公司 |
50 | 南京 | 浦口经济开发区桥林片区双浦路以南、浦乌路以西地块 | 1583 | 23 | 68.81 | 南京芯福绪科技发展有限公司 |
图6 江苏工业用地成交详情
图72019年10月全国工业用地成交详情
图82019年10月全国工业用地成交详情
2019年10月南京土地报告
2019-10-012019年10月无锡土地报告
2019-10-012019年10月徐州土地报告
2019-10-012019年10月常州土地报告
2019-10-012019年10月苏州土地报告
2019-10-012019年10月南通土地报告
2019-10-012019年10月连云港土地报告
2019-10-012019年10月淮安土地报告
2019-10-012019年10月盐城土地报告
2019-10-012019年10月扬州土地报告
2019-10-01位于洋河新区,东至铠曼防伪包装项目用地,南至兴洋东路,西至空地,北至空地。
400-168-6016
获取江苏优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号