面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
南通 | 713,740 | 14.83% | -4.22% | 17,957 | 6.92% | -19.81% | 25 | 18.25% | 78.57% |
苏州 | 945,932 | 19.66% | -32.89% | 56,666 | 21.84% | -44.23% | 23 | 16.79% | -36.11% |
常州 | 476,160 | 9.9% | -47.22% | 23,888 | 9.21% | -65.71% | 18 | 13.14% | -33.33% |
盐城 | 464,181 | 9.65% | -86.66% | 12,043 | 4.64% | -81.75% | 17 | 12.41% | -45.16% |
淮安 | 308,717 | 6.42% | 822.09% | 7,064 | 2.72% | 1565.93% | 12 | 8.76% | 500% |
南京 | 441,873 | 9.18% | 40.59% | 99,684 | 38.43% | 1053.62% | 10 | 7.3% | -37.5% |
宿迁 | 670,196 | 13.93% | 68.76% | 10,267 | 3.96% | 42.42% | 9 | 6.57% | -43.75% |
扬州 | 280,826 | 5.84% | -36.38% | 8,106 | 3.12% | -42.76% | 7 | 5.11% | -53.33% |
镇江 | 122,515 | 2.55% | -58.55% | 6,890 | 2.66% | -39.16% | 7 | 5.11% | 40% |
徐州 | 185,839 | 3.86% | -72.33% | 6,521 | 2.51% | -44.57% | 5 | 3.65% | -68.75% |
泰州 | 143,739 | 2.99% | -71.04% | 8,668 | 3.34% | -53.35% | 3 | 2.19% | -66.67% |
无锡 | 57,640 | 1.2% | -82.77% | 1,661 | 0.64% | -91.84% | 1 | 0.73% | -90% |
图1 江苏工业用地成交总况
图2 2021年09月江苏工业用地市场交易分析
图3 2021年09月江苏工业用地成交宗数分析
图4 2021年09月江苏工业用地成交金额分析
图5 2021年09月江苏各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 南京 | 中国(南京)软件谷南园茗苑南路以北A地块(Sob010-03-018、027) | 37103 | 327 | 113.57 | 南京东南智盾产业发展有限公司 |
2 | 南京 | 玄武区玄武湖街道经三路以西、纬二路以北地块 | 26000 | 472 | 55.13 | 南京玄武高新技术产业集团有限 公司 |
3 | 苏州 | 320582004027GB00078 | 16263 | 31 | 524.6 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 |
4 | 苏州 | 苏吴国土2020-WG-44号 | 11729 | 185 | 63.25 | 苏州吴中生物医药产业园发展有限公司 |
5 | 南京 | 智能制造产业园NIM-QXG-02-14地块 | 8717 | 152 | 57.25 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 |
6 | 泰州 | TX21G-22 | 8132 | 42 | 194.86 | 江苏中燃延长仓储有限公司 |
7 | 宿迁 | 2021宿城工H1 | 7175 | 10 | 732.17 | 恒力新材料(宿迁)有限公司 |
8 | 南京 | 智能制造产业园NIM-ZS-04-01地块 | 6902 | 50 | 138.03 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 |
9 | 苏州 | 320582008003GB00108 | 6555 | 31 | 213.74 | 润英联(中国)有限公司 |
10 | 南京 | 生物医药谷BPV-A-07地块 | 5765 | 50 | 115.29 | 中科超精(南京)科技有限公司 |
11 | 南京 | 智能制造产业园NIM-ZCSZ-09-21地块 | 5515 | 110 | 50.04 | 江苏中车数字科技有限公司 |
12 | 扬州 | 2020(工)-27幅 | 5216 | 20 | 260.79 | 江苏奥克化学有限公司 |
13 | 南京 | 生物医药谷加速器六期 | 5188 | 50 | 103.76 | 南京生物医药谷建设发展有限公 司 |
14 | 苏州 | 320513101106GB50882 | 5029 | 131 | 38.5 | 苏州纳米科技发展有限公司 |
15 | 苏州 | 320513101107GB50893 | 3287 | 151 | 21.72 | 苏州工业园区恒泰生物产业有限公司 |
16 | 常州 | 高新区淹城南路东侧、武进西大道北侧(WN020810-05)地块 | 3095 | 45 | 68.78 | 常州承建半导体有限公司 |
17 | 徐州 | 黄浦路(规划)南侧、同创路西地块 | 3035 | 21 | 144.53 | 江苏先导微电子科技有限公司 |
18 | 常州 | 山水路南侧、五一路西侧地块 | 2620 | 30 | 87.03 | 常州市同和科技有限公司 |
19 | 常州 | 西太湖长秀路北侧、锦华路西侧(JZ031802-04)地块 | 2584 | 40 | 64.61 | 佰仁医疗(江苏)有限公司 |
20 | 常州 | 高新区银河路以东、黄浦江路以南 | 2554 | 24 | 107.92 | 常熟世嘉科技有限公司 |
21 | 徐州 | 长安路东侧、荆马河北支路北侧地块 | 2340 | 26 | 91.08 | 德乐绿庄园( 徐州)食品有限公司 |
22 | 盐城 | 台玻项目东、南环路北侧挂牌出让地块 | 2299 | 22 | 104.9 | 盐城多利汽车零部件有限公司 |
23 | 盐城 | 2021(工)T-43 | 2275 | 13 | 170.59 | 响水今越建设发展有限公司 |
24 | 常州 | 高新区龙江南路东侧、寺前河北侧(WN010205-04)地块 | 2207 | 45 | 49.04 | 柳工常州机械有限公司 |
25 | 南通 | 启东高新技术产业园 | 2161 | 14 | 158.83 | 南通启东万洋众创城科技有限公司 |
26 | 镇江 | 扬土(2021)工-47号 | 2099 | 42 | 49.43 | 艾洛益应用复合材料(江苏)有限公司 |
27 | 盐城 | 2021(工)T-44 | 2041 | 35 | 58.3 | 响水县裕禾投资发展有限公司 |
28 | 盐城 | 沿海工业园202101号 | 2019 | 16 | 130 | 江苏蓝素生物材料有限公司 |
29 | 常州 | GLY20215090 | 2007 | 29 | 70.16 | 溧阳市北方机械有限公司 |
30 | 南通 | 朝霞路南侧、金西中心竖河东侧宗地 | 1964 | 22 | 90.66 | 江苏银家不锈钢管业有限公司 |
31 | 南京 | 研创园YCY-ky-048地块 | 1958 | 120 | 16.3 | 江苏悦丰科技有限公司 |
32 | 南通 | 启东高新技术产业园 | 1900 | 14 | 139.69 | 南通启东万洋众创城科技有限公司 |
33 | 苏州 | 苏相国土2021-WG-20号 | 1883 | 38 | 49.47 | 苏州亓来健康产业发展有限公司 |
34 | 南京 | 雨花台区雨花台街道普德村路以北地块 | 1870 | 225 | 8.32 | 南京神雨投资发展有限公司 |
35 | 淮安 | 纬八路南侧地块 | 1857 | 19 | 99.84 | 淮安中通物流有限公司 |
36 | 苏州 | 320513104402GB43633 | 1808 | 25 | 73.48 | 天康制药(苏州)有限公司 |
37 | 常州 | 高新区海湖路南侧、凤翔路东侧(WN030314-01)地块 | 1739 | 45 | 38.65 | 江苏圣创半导体科技有限公司 |
38 | 淮安 | 纬八路北侧地块 | 1736 | 19 | 89.81 | 淮安德宣供应链管理有限公司 |
39 | 苏州 | 320513102208GB88209 | 1704 | 25 | 69.26 | 迈博斯生物医药(苏州)有限公司 |
40 | 无锡 | 宜兴市新建镇天地化纤公司北侧 | 1661 | 19 | 86.46 | 江苏天康经编织造有限公司 |
41 | 南通 | 启东高新技术产业园 | 1642 | 14 | 120.67 | 南通启东万洋众创城科技有限公司 |
42 | 常州 | 河海西路南侧、春江路东侧地块 | 1435 | 28 | 50.76 | 江苏思源特种变压器有限公司 |
43 | 南通 | 2019006010 | 1418 | 18 | 78.45 | 港汇(海安)纺织科技有限公司 |
44 | 常州 | 高新区凤翔路东侧、镜湖西路北侧(WN080309-01)地块 | 1350 | 45 | 30 | 江苏普世达精密科技有限公司 |
45 | 苏州 | 苏相国土2021-WG-12号 | 1318 | 17 | 78.44 | 苏州领道电子科技有限公司 |
46 | 苏州 | 320582006098GB00018 | 1264 | 33 | 38.06 | 张家港德联高端装备制造有限公司 |
47 | 镇江 | 扬土(2021)工-48号 | 1256 | 43 | 29.49 | 扬中福兴园新材料科技有限公司,江苏吉庆新材料科技有限公司 |
48 | 南通 | 启东经济开发区 | 1253 | 14 | 92.12 | 南通药明康德医药科技有限公司 |
49 | 淮安 | 2021GY12 | 1140 | 20 | 56.91 | 淮安市麦特新材料科技有限公司 |
50 | 苏州 | 320582007007GB00060 | 1006 | 33 | 30.23 | 苏州众犇汽车部件有限公司 |
图6 江苏工业用地成交详情
图72021年09月全国工业用地成交详情
图82021年09月全国工业用地成交详情
2021年09月南京土地报告
2021-09-012021年09月无锡土地报告
2021-09-012021年09月徐州土地报告
2021-09-012021年09月常州土地报告
2021-09-012021年09月苏州土地报告
2021-09-012021年09月南通土地报告
2021-09-012021年09月淮安土地报告
2021-09-012021年09月盐城土地报告
2021-09-012021年09月扬州土地报告
2021-09-012021年09月镇江土地报告
2021-09-01平山乡,东至中兴路,南至花园东路,西至规划引水河,北至规划一河
400-168-6016
获取江苏优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号